| Função | 10 |
| Título modulo 05 | Garantia |
| Potência (w | 814 |
| Filtro | Sim |
| MaisInformacoes5561 | Manual do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; Dreno com arruela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo; cabo de alimentação |
| Texto modulo 07 | Para um ambiente mais tranquilo, é só acionar a função Silencioso, e o aparelho se ajusta para uma configuração com um nível de ruído menor. |
| Eficiência Energética | A |
| Tipo do produto | Ar Condicionado |
| Peso com embalagem (kg | Unid. Interna: 10 Unid. Externa: 29 |
| Imagem modulo 07 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem Ambientada Silencioso 1. Jpg |
| Marca | Consul |
| Seção 01 produtos | W10553042, W10268050 |
| Categoria sap | Condicionador De Ar Split |
| Diferencial 02 | BTUs |
| Texto modulo 06 | No modo Super Turbo o aparelho resfria o ambiente mais rápido, proporcionando a temperatura ideal para você em menos tempo. |
| Imagem modulo 06 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem Ambientada Sono Bom 1. Jpg |
| Título modulo 02 | Maxi refrigeração |
| Título modulo 01 | Maxi economia |
| Tipo | Split |
| Tecnologia | Inverter |
| Texto modulo 02 | Compressor e ventilador que gelam o ar mais rápido. Mais conforto em menos tempo. |
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Texto | Controle a climatização ideal do ambiente com o seu celular de forma remota! |
| Título modulo 04 | Filtro Antibactérias |
| BTUs | 9.000 BTUs/h |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm | 83 X 34 X 26 |
| Texto modulo 04 | O Ar-Condicionado Split Consul deixa o ar da sua casa livre de até 99,9% das bactérias. Isso porque conta com o filtro de íons de prata que não precisa ser lavado. Sua casa sempre protegida. |
| Product url | http://loja.consul.com.br/ar-condicionado-split-inverter-9000-btus-consul-frio-maxi-refrigeracao-e-maxi-economia/p |
| Texto modulo 05 | O Ar Condicionado Consul tem 1 ano de garantia para o aparelho e 3 anos para o compressor. |
| Imagem modulo 02 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem Produzida Maxi Refrigeração 1. Jpg |
| Imagem modulo 04 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem Produzida Classif Energetica 1. Jpg |
| Nome modelo prateleira | CBF09EB |
| Tipo de Produto | Split |
| Painel de controle | Eletrônico |
| Texto modulo 01 | Sensores e trocadores de calor que trabalham de forma inteligente, economizando mais energia. |
| Data final do contador | 26/10/2021 18:00:00 |
| Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 9000 BTUs |
| Vazão de ar (m3/h | 600 |
| VoltagemMoveis | 220V |
| Imagem modulo 01 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem 3 4. Png |
| Texto modulo 08 | Para um ambiente mais tranquilo, é só acionar a função Silencioso, e o aparelho se ajusta para uma configuração com um nível de ruído menor. |
| Manual do Produto | http://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/consul-ar-split-cbf09eb-manual-instalação-produto.pdf |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh | 17,1 |
| Imagem modulo 03 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem Produzida Tecnologia Inverter 1. Jpg |
| Imagem modulo 05 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem Frontal Aberto. Png |
| Fabricante | Consul |
| Cor | Branco |
| Cor5561 | Branco |
| Título modulo 07 | Silencioso |
| Garantia do Compressor (meses | 36 |
| Link do Upgrade | /condicionador-de-ar-split-consul-bem-estar-inverter-branco-9000-btu-h-quente-e-frio-cbj09cbcj/p |
| Voltagem | 220V |
| Título modulo 08 | Silencioso |
| Título do texto | Pague menos nesta Black Friday! |
| Ciclo de ar | Frio |
| Classificação Energética 220v | Consul-split-cbf09eb-selo-inmetro-220v. Jpg |
| Ciclo | Frio, Quente |
| Sku name | 220V |
| Exibe Whatsapp | Exibe |
| Data inicial do contador | 25/10/2021 01:00:00 |
| Título modulo 06 | Super Turbo |
| Cor (identificador | Branco |
| Imagem modulo 08 | Consul Ar Split CBF09EB Imagem Ambientada Silencioso 1. Jpg |
| Cor2701 | Branco |
| Diferencial 03 | Baixo ruído |
| Texto modulo 03 | Mais econômico e mais eficiente, o Ar Condicionado Split Inverter Consul mantém o motor sempre em funcionamento, economizando em até 60% de energia. |
| Seção 01 tipo | Clique aqui para ver |
| Portfólio | Linha Branca |
| Diferencial 01 | Cor |
| Baixo ruído | Sim |
| CrossDock+CD | 5 |
| Título modulo 03 | Tecnologia Inverter |
| Título do grupo | Adicione acessórios a sua geladeira e fique pronto para o verão! |
| Timer | Sim |
| Informações para Instalação | Instalação não gratuita. |
| Peso | 100 kg |
|---|
Sobre o prazo de entrega:
O prazo de entrega começa a ser contato após a confirmação de pagamento.
Entregamos com frete grátis para todo o Brasil. Nosso prazo de entrega é de 4 a 12 dias úteis.
Quando vou receber meu código de rastreio:
A separação do produto é feita entre 3 a 5 dias úteis, após a confirmação de pagamento.
Você receberá o seu código de rastreio do seu pedido por e-mail, dentro do período de separação do item.
Onde posso rastrear o pedido:
Para rastrear a sua entrega, acesse o link: dominguesequipamentos.com/rastreio e siga as instruções.
A primeira troca é por nossa conta:
Fique atento(a) ao prazo de solicitação da troca em até 7 dias corridos após o recebimento do pedido.
Para solicitar a troca é só enviar um e-mail para contato@chuvmaqrefrigeracao.com
Todo o processo é rápido e seguro.

Avaliações
Limpar os filtrosNão há avaliações ainda.