| Fabricante | Brastemp |
| Marca | Brastemp |
| Dimensões Produto – cm (AxLxP) | 107x63x71cm |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Consumo (KW/h) | 0.371KW/h |
| Selo Procel | Sim |
| Eficiência Energética | A |
| Painel | Digital |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 40Kg |
| Funções | Teclas pré-programadas |
| Filtros | Sim |
| Tipo de Abertura da Tampa | Superior |
| Capacidade total (kg) | 14Kg |
| Rotação do motor (rpm) | 670 |
| Temperaturas | Frio |
| Alças laterais | Sim |
| Níveis de Água | 4 |
| Programas | 6 ou mais |
| Cesto | Sim |
| Pés niveladores | Sim |
| Dispensers individuais | Sim |
| Características da tampa | Vidro temperado |
| Ciclos de secagem | Sim |
| Cabides removíveis | Não |
| Desodorizador | Sim |
| Cor | Branco |
| Conteúdo da Embalagem | Lavadora e Kit de Instruções (Guia de uso e manual de instruções). |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Mais Informações | N/A |
| Referência do Modelo | BWK14ABBNA |
| Modelo | BWK14AB |
| Peso | 100 kg |
|---|
Sobre o prazo de entrega:
O prazo de entrega começa a ser contato após a confirmação de pagamento.
Entregamos com frete grátis para todo o Brasil. Nosso prazo de entrega é de 4 a 12 dias úteis.
Quando vou receber meu código de rastreio:
A separação do produto é feita entre 3 a 5 dias úteis, após a confirmação de pagamento.
Você receberá o seu código de rastreio do seu pedido por e-mail, dentro do período de separação do item.
Onde posso rastrear o pedido:
Para rastrear a sua entrega, acesse o link: dominguesequipamentos.com/rastreio e siga as instruções.
A primeira troca é por nossa conta:
Fique atento(a) ao prazo de solicitação da troca em até 7 dias corridos após o recebimento do pedido.
Para solicitar a troca é só enviar um e-mail para contato@chuvmaqrefrigeracao.com
Todo o processo é rápido e seguro.

Avaliações
Limpar os filtrosNão há avaliações ainda.