ficha técnica
| Código | 4794525609 |
| Dimensões aproximadas do produto (l x A x p | 147,3 x 96 x 78 cm |
| Classificação Energética | A |
| CrossDocking | 0 |
| Alimentacao2701 | 110V |
| Cor5561 | Branco |
| Color | Branco |
| Marca | Consul |
| Posição | Horizontal |
| Cor | Branco |
| Tipo | Horizontal |
| Fabricante | Consul |
| Voltage | 110V |
| Crossdocking | 0 |
| Video | Aviso: Imagens meramente ilustrativas. |
| Quantidade de Portas | 2 Portas |
| Peso aproximado do produto | 69 kg com embalagem |
| GarantiaFornecedor | 12 Meses |
| Specifications | Fornecedor: Consul Número de portas: 2 Consumo de energia mensal: 70,41 kWh/mês Peso com embalagem: 69 kg Cor: Branco Garantia: 12 meses |
| Tipo de Produto | Horizontal |
| Capacidade | 534L |
| Capacidade Líquida | 534L |
| Voltagem | 110V,220V |
| Peso | 100 kg |
|---|
Sobre o prazo de entrega:
O prazo de entrega começa a ser contato após a confirmação de pagamento.
Entregamos com frete grátis para todo o Brasil. Nosso prazo de entrega é de 4 a 12 dias úteis.
Quando vou receber meu código de rastreio:
A separação do produto é feita entre 3 a 5 dias úteis, após a confirmação de pagamento.
Você receberá o seu código de rastreio do seu pedido por e-mail, dentro do período de separação do item.
Onde posso rastrear o pedido:
Para rastrear a sua entrega, acesse o link: dominguesequipamentos.com/rastreio e siga as instruções.
A primeira troca é por nossa conta:
Fique atento(a) ao prazo de solicitação da troca em até 7 dias corridos após o recebimento do pedido.
Para solicitar a troca é só enviar um e-mail para contato@chuvmaqrefrigeracao.com
Todo o processo é rápido e seguro.

Avaliações
Limpar os filtrosNão há avaliações ainda.