Descrição
O Freezer possui classificação energética a, consumindo uma quantidade menor de energia sem perder a eficiência, e função Turbo Freezer, que permite um resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada. Além disso, possui cesto aramado, que contribui para organização do espaço interno.
A Dupla Função permite que o Freezer Horizontal Electrolux seja utilizado para congelar e refrigerar. O painel frontal intuitivo facilita na hora de acionar todas as funções e a fechadura de segurança permite travar as 2 portas do freezer, evitando que sua abertura seja acidental. Sua pintura externa é mais resistente, durável e confere boa aparência.
Este freezer conta também com rodas 360°, puxador ergonômico e dreno frontal, que permite o escoamento da água do degelo sem a necessidade de movimentar o freezer, trazendo maior praticidade no manuseio.
ficha técnica
Código | 3961578709 |
Código de barras | 7909569246160 |
ControleTempClima | Sim |
Modelo6221 | H440 |
Manual | http://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2020a18069901umpt.pdf |
Cor5561 | Branco |
ReferenciaModelo5561 | H440 |
CapacEletro2 | 400 |
Cor | Branco |
TipoAcessoriosMalas | Freezer Horizontal |
ConteudoEmbalagem5561 | Freezer, Manual de instruções e Chave para as tampas. |
PotenciaClima | 60HZ |
TipoEletro2 | Freezer Horizontal |
RelogioAlimentacao | 127V ou 220V |
Cor2701 | Branco |
CapacLitrosEletro | 400 |
ClassiEnergeticaClima | A |
CapacidadePapelaria | De 301 L até 400 L |
Cor6221 | Branco |
Capacidade Líquida (l | 400 |
Largura do produto | 132,3 cm |
Porta Reversível | Não |
Acabamento | Metal |
Ean – 110v | 7909569 24615 3 |
Capacidade Bruta (l | 407 |
Peso do produto | 60 kg |
Iluminação Interna | Não |
Instalação gratuita | Não |
Número de portas | 2 |
Ambiente | Cozinha |
Peso do produto embalado | 62 kg |
Saiba Mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/h440/index.html |
Profundidade do produto embalado | 78,5 cm |
Congelamento rápido | Não |
Gavetas | Não |
Turbo Freezer | Sim |
Número de Portas | 2 |
Altura do produto | 90 cm |
Características | Classificação Energética A Menor consumo de energia elétrica para maior economia. Cesto aramado Flexibilidade e melhor organização do espaço interno. Turbo Freezer Resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada. Dupla Função e painel frontal intuitivo Controle de temperatura para função freezer ou refrigerador com maior facilidade no acionamento de cada uma delas. Fechadura de segurança Permite o travamento do freezer para um armazenamento seguro. Pintura resistente Mais durável, confere melhor aparência. Rodas 360° e puxador ergonômico Mais facilidade para abrir e movimentar o Freezer. Dreno frontal Praticidade na hora de descongelar. A água do degelo escoa pelo dreno sem precisar movimentar o Freezer. |
Tecnologia | Cycle Defrost |
Gás Ecológico | Sim |
Prateleiras Removíveis | Não |
Temperaturas | 7°C a -18°C |
Profundidade do produto | 76 cm |
Descongelamento Automático | Não |
Fechadura de Segurança | Sim |
Ean – 220v | 7909569 24616 0 |
Dreno de Degelo | Frontal |
Tipo de Degelo | Manual |
Cesto aramado | Sim |
Dupla Função (Funciona como refrigerador e freezer | Sim |
Painel de Controle | Sim |
Rodízios | Sim |
Puxadores | Ergonômico |
Alarme de Porta Aberta | Não |
Largura do produto embalado | 135 cm |
Altura do produto embalado | 96 cm |
Consumo (Kw | 59,2 kwH/mês |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V,127V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.