Descrição
informações do produto
Este Freezer Electrolux possui classificação energética a, para menor consumo de energia elétrica e maior economia, e função Turbo Freezer, que permite um resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada.
O cesto aramado flexibiliza e mantém organizado o espaço interno. Conta também com a Dupla Função para congelar ou apenas refrigerar o interior do freezer e painel frontal intuitivo, facilitando o acionamento de todas as funções.
A fechadura de segurança permite o travamento das 2 portas do freezer, a fim de proporcionar um armazenamento seguro. As rodas 360° facilitam a movimentação do freezer, trazendo maior mobilidade. Sua pintura externa é mais resistente, durável e confere boa aparência.
O Freezer horizontal contém um dreno frontal, que auxilia no degelo e, juntamente com o puxador ergonômico, oferece facilidade e praticidade para seu dia a dia na hora de armazenar seus alimentos e higienizar seu freezer.
ficha técnica
Código | 2484156713 |
Código de barras | 7909569246191 |
Peso do produto embalado | 67,5 kg |
RelogioAlimentacao | 127V ou 220V |
CapacidadePapelaria | A partir de 401 L |
Fechadura de Segurança | Sim |
ReferenciaModelo5561 | H550 |
Número de Portas | 2 |
Cor5561 | Branco |
Profundidade do produto embalado | 78,5 cm |
Largura do produto | 157,3 cm |
Capacidade Líquida (l | 513 |
Capacidade Bruta (l | 521 |
Congelamento rápido | Não |
Fabricante | Electrolux |
Cor2701 | Branco |
CapacEletro2 | 513 |
ClassiEnergeticaClima | A |
TipoEletro2 | Freezer Horizontal |
Cor6221 | Branco |
Gavetas | Não |
Dreno de Degelo | Frontal |
Prateleiras Removíveis | Não |
Profundidade do produto | 76 cm |
Saiba Mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/h550/index.html |
Gás Ecológico | Sim |
Voltagem | 110V |
Peso do produto | 65,5 kg |
ControleTempClima | Sim |
Instalação gratuita | Não |
Descongelamento Automático | Não |
Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
Posição | Horizontal |
Consumo (Kw | 72,5 kwH/mês |
Modelo6221 | H550 |
Tecnologia | Cycle Defrost |
Ean – 220v | 7909569 24619 1 |
Porta Reversível | Não |
ConteudoEmbalagem5561 | Freezer, Manual de instruções e Chave para as tampas. |
Características | Classificação Energética A Menor consumo de energia elétrica para maior economia. Cesto aramado Flexibilidade e melhor organização do espaço interno. Turbo Freezer Resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada. Dupla Função e painel frontal intuitivo Controle de temperatura para função freezer ou refrigerador com maior facilidade no acionamento de cada uma delas. Fechadura de segurança Permite o travamento do freezer para um armazenamento seguro. Pintura resistente Mais durável, confere melhor aparência. Rodas 360° e puxador ergonômico Mais facilidade para abrir e movimentar o Freezer. Dreno frontal Praticidade na hora de descongelar. A água do degelo escoa pelo dreno sem precisar movimentar o Freezer. |
Temperaturas | 7°C a -18°C |
Manual | http://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2020a18069901umpt.pdf |
Altura do produto embalado | 96 cm |
Cor | Branco |
Dupla Função (Funciona como refrigerador e freezer | Sim |
Ean – 110v | 7909569 24618 4 |
Altura do produto | 90 cm |
PotenciaClima | 60HZ |
CapacLitrosEletro | 513 |
Iluminação Interna | Não |
Largura do produto embalado | 160 cm |
Acabamento | Metal |
Cesto aramado | Sim |
Puxadores | Ergonômico |
Rodízios | Sim |
Turbo Freezer | Sim |
Painel de Controle | Sim |
TipoAcessoriosMalas | Freezer Horizontal |
Número de portas | 2 |
Tipo de Produto | Horizontal |
Ambiente | Cozinha |
Marca | Electrolux |
Alarme de Porta Aberta | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.