ficha técnica
| Código | 4649192887 |
| Código de barras | 0736532822284 |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| WarrantyTime | 12 |
| Chave de Segurança | Sim |
| Consumo (kWh | 23,1 kWh/mês |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Orientação | Horizontal |
| Tipo de Puxador de Porta | Ergonômico |
| Tensão (v) / Frequência (Hz | 110V / 60Hz |
| Iluminação Interna | Sim |
| Faixa de Temperatura (ºC | 8°C a -18°C |
| Termostato | Frontal |
| CrossDocking Skyhub | 2 |
| Capacidade Líquida | 110 Litros |
| Acessórios inclusos | Cesto para alimentos |
| Origin | Estrangeira importacao direta |
| Medida (LxAxP/cm | 54,5 x 84,5 x 54,5 cm |
| Store stock cross docking | 0 |
| Peso Líquido (Kg | 24 Kg |
| Cestos Removíveis | Sim |
| Dreno | Sim |
| Rodízio | Sim |
| Voltagem | 110V |
| Aplicação | Alimentos, Bebidas, Cervejas, Congelados, Sorvetes |
| Cor | Branco |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Model | Efh120X EcoGelo |
| Fabricante | Eos |
| Peso | 100 kg |
|---|
Sobre o prazo de entrega:
O prazo de entrega começa a ser contato após a confirmação de pagamento.
Entregamos com frete grátis para todo o Brasil. Nosso prazo de entrega é de 4 a 12 dias úteis.
Quando vou receber meu código de rastreio:
A separação do produto é feita entre 3 a 5 dias úteis, após a confirmação de pagamento.
Você receberá o seu código de rastreio do seu pedido por e-mail, dentro do período de separação do item.
Onde posso rastrear o pedido:
Para rastrear a sua entrega, acesse o link: dominguesequipamentos.com/rastreio e siga as instruções.
A primeira troca é por nossa conta:
Fique atento(a) ao prazo de solicitação da troca em até 7 dias corridos após o recebimento do pedido.
Para solicitar a troca é só enviar um e-mail para contato@chuvmaqrefrigeracao.com
Todo o processo é rápido e seguro.
